Negoziazione azioni
Condizioni e caratteristiche per la negoziazione e la trattazione delle azioni del nostro istituto.
La Banca, a seguito dell’avvenuta approvazione alla quotazione sul mercato Vorvel (originariamente denominato Hi-Mtf Sim S.p.A.), al fine di migliorare la liquidità del titolo e di adempiere alla normativa MiFID 2/MiFIR, ha deciso di quotare dalla data del 18/07/2016, le proprie azioni “BANCA VALSABBINA – ISIN IT0000220449” sul comparto azionario di tale mercato.
Dal 1° Gennaio 2024 con l’entrata in vigore del nuovo Modello di Mercato del Segmento Vorvel Equity Auction, l’azione della Banca Verrà quotata nel Gate 2.
Dal sito Vorvel Il funzionamento in pillolle – Gate 2:
- Durata massima del periodo: 12 mesi, suddiviso in Periodi intermedi bimestrali
- Ricalcolo del Prezzo di Riferimento: almeno 1 volta ogni 12 mesi o raggiunta la Soglia di Riferimento
- Soglia di Riferimento: scelta dall’Emittente a inizio Periodo (per valori compresi tra l’1% e il 3% delle azioni in circolazione)
- Soglia minima: 0,10% delle azioni in circolazione
- Limiti iniziali di variazione dei prezzi: +/-8% (rispetto al Prezzo di Riferimento)
- Requisito di liquidità minimo per rimanere nel Gate 2: 0,8% delle azioni in circolazione
La raccolta ordini delle Azioni Banca Valsabbina verrà eseguita secondo le modalità previste per tale mercato, così come descritte nel Documento di Strategia di Esecuzione degli Ordini (Execution Policy) disponibile sul sito della Banca.
Caratteristiche del mercato di trattazione delle azioni:
- Gli ordini possono essere immessi dalle ore 9:00 alle 17:30 nelle giornate dal lunedì a giovedì e dalle 9:00 alle 11:45 nella giornata del venerdì. L’asta viene svolta nella stessa giornata dalle 11:46 alle 12:00 come dimostrato dallo schema seguente.
il calendario delle aste dell’anno è disponibile sul sito Vorvel a questo link.
- Gli ordini possono essere immessi solo a “prezzo limitato” e con la modalità di esecuzione “valido sino a data”. Tale regola prevede che l’ordine venga eseguito, anche parzialmente, per le quantità disponibili ed al prezzo d’asta e l’eventuale saldo residuo rimanga sul book fino alla sua completa esecuzione, ovvero per un periodo non superiore alla data indicata e/o fino a revoca da parte dell’ordinante.
L’ordine immesso con modalità “valida sino a data” dovrà avere come data termine validità un giorno d’asta (massimo 60 giorni).
Tutte le informazioni relative all’azione Banca Valsabbina, compreso il book e i risultati delle aste sono visibili sul sito del mercato Vorvel (www.vorvel.eu) a questo link.
Sul sito Internet del mercato è specificato dettagliatamente il regolamento del nuovo sistema che andrà a sostituire il precedente dal 1 gennaio 2024, così come qualsiasi novità o modifica, anche temporanea, nella specifica sezione news.
Risultato asta settimanale su mercato Vorvel – 2024
DATA ASTA | PREZZO AZIONE | NUMERO CONTRATTI | AZIONI SCAMBIATE |
29/11/2024 | 10,85 € | 147 | 19.721 |
22/11/2024 | 10,85 € | 184 | 35.486 |
15/11/2024 | 10,85 € | 229 | 39.937 |
08/11/2024 | 10,85 € | 253 | 33.792 |
01/11/2024 | 10,85 € | 184 | 57.416 |
25/10/2024 | 10,85 € | 103 | 40.033 |
18/10/2024 | 10,85 € | 83 | 40.239 |
11/10/2024 | 10,85 € | 92 | 54.552 |
04/10/2024 | 10,85 € | 109 | 76.306 |
27/09/2024 | 10,85 € | 91 | 62.957 |
20/09/2024 | 10,85 € | 88 | 21.102 |
13/09/2024 | 10,85 € | 149 | 57.876 |
06/09/2024 | 10,85 € | 96 | 77.504 |
30/08/2024 | 10,85 € | 65 | 16.557 |
23/08/2024 | 10,90 € | 46 | 20.930 |
16/08/2024 | 10,90 € | 53 | 26.362 |
09/08/2024 | 10,90 € | 79 | 41.183 |
02/08/2024 | 10,90 € | 86 | 29.759 |
26/07/2024 | 10,90 € | 96 | 46.308 |
19/07/2024 | 10,35 € | 91 | 35.319 |
12/07/2024 | 10,35 € | 124 | 48.409 |
05/07/2024 | 10,35 € | 111 | 44.049 |
28/06/2024 | 10,35 € | 186 | 78.994 |
21/06/2024 | 10,35 € | 188 | 99.506 |
14/06/2024 | 10,35 € | 114 | 67.449 |
07/06/2024 | 9,78 € | 194 | 60.643 |
31/05/2024 | 9,78 € | 20 | 5.020 |
24/05/2024 | 9,78 € | 112 | 23.666 |
17/05/2024 | 9,78 € | 83 | 13.715 |
10/05/2024 | 9,78 € | 56 | 11.663 |
03/05/2024 | 9,78 € | 22 | 4.742 |
26/04/2024 | 9,78 € | 67 | 17.650 |
19/04/2024 | 9,78 € | 120 | 47.570 |
12/04/2024 | 9,78 € | 83 | 57.156 |
05/04/2024 | 9,78 € | 91 | 19.233 |
28/03/2024 | 9,78 € | 60 | 16.581 |
22/03/2024 | 9,78 € | 155 | 69.837 |
15/03/2024 | 9,78 € | 85 | 29.672 |
08/03/2024 | 9,24 € | 149 | 43.565 |
01/03/2024 | 9,24 € | 156 | 53.370 |
23/02/2024 | 9,24 € | 126 | 44.287 |
16/02/2024 | 9,24 € | 118 | 18.831 |
09/02/2024 | 9,24 € | 78 | 26.896 |
02/02/2024 | 9,24 € | 176 | 37.283 |
26/01/2024 | 9,24 € | 124 | 33.980 |
19/01/2024 | 9,24 € | 151 | 33.934 |
12/01/2024 | 9,24 € | 97 | 25.640 |
05/01/2024 | 9,24 € | 121 | 21.694 |
- Risultato asta settimanale su mercato – 2023
- Risultato asta settimanale su mercato – 2022
- Risultato asta settimanale su mercato – 2021
- Risultato asta settimanale su mercato – 2020
- Risultato asta settimanale su mercato – 2019
- Risultato asta settimanale su mercato – 2018
- Risultato asta settimanale su mercato – 2017
- Risultato asta settimanale su mercato – 2016
- Fondo Azioni Proprie
- Fondo Azioni Proprie – Riepiloghi Trimestrali